產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示
SK-12035SK12035直流穩定電源的詳細資料:
SK12035直流穩定電源主要特點:
全數字控制,輸出1 mV/1 mA步進,穩定高,漂移小
SK12035直流穩定電源采用高亮度LED顯示電壓電流及工作狀態,醒目直觀
雙旋轉編碼器輸入參數,調節方便
智能溫控風扇,降低工作噪音
輸出軟開關控制,存儲重現功能,輸出過壓保護功能,工作可靠
鍵盤鎖,防止誤操作
標配RS232接口,選配USB接口
主要技術指標:
產品型號 | SK11208 | SK16016 | SK13530 | SK12050 | SK11206 | SK16012 | SK13520 | SK12035 | SK11204 | SK16008 | SK13515 | SK12025 | ||
輸出電壓/電流 | 120V/8A | 60V/16A | 35V/30A | 20V/50A | 120V/6A | 60V/12A | 35V/20A | 20V/35A | 120V/4A | 60V/8A | 35V/15A | 20V/25A | ||
輸出功率 | 1000W | 750W | 500W | |||||||||||
控制/回讀分辨率 | 1mV/1mA | |||||||||||||
源效應 | 穩壓(CV) | ≤1×10-5+1mV | ||||||||||||
穩壓(CC) | ≤1×10-5+3mA | |||||||||||||
負載效應 | 穩壓(CV) | ≤1×10-4+3mV | ||||||||||||
穩壓(CC) | ≤1×10-4+3mA | |||||||||||||
周期與隨機 偏移(PARD) (rms) | 穩壓(CV) | ≤1mV | ||||||||||||
穩壓(CC) | ≤6mA | |||||||||||||
電壓設定精度 | ≤±(0.05%+10mV) | |||||||||||||
電壓回讀精度 | ≤±(0.05%+10mV) | |||||||||||||
電流設定精度 | ≤±(0.2%+50mA) | |||||||||||||
電流回讀精度 | ≤±(0.2%+50mA) | |||||||||||||
供電 | 交流220(1±10%)V 50(1±5%)Hz | |||||||||||||
機械特性 | 外形尺寸/重量 | 425×153×650mm3(3U) / 約35kg | 325×153×650mm3(3U) / 約30kg |
如果你對SK-12035SK12035直流穩定電源感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |