產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示
SK-3015普用接近開關SK-3015的詳細資料:
普用接近開關SK-3015普用接近開關SK-3015
SK-3010 | SK-3011 | SK-3012 | SK-3013 | SK-3015 | ||
絶縁阻抗 | 額定電圧/阻抗 | 50V/10MΩ | 125V/20MΩ | 250V/50MΩ | 500V/1000MΩ | 500V/100MΩ |
125V/20MΩ | 250V/50MΩ | 500V/100MΩ | 1000V/2000MΩ | 1000V/200MΩ | ||
有効測量范圍 | 0.01~10MΩ | 0.02~20MΩ | 0.05~50MΩ | 1~1000MΩ | 0.05~100MΩ | |
0.02~20MΩ | 0.05~50MΩ | 0.1~100MΩ | 2~2000MΩ | 0.1~200MΩ | ||
中間值 | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 20MΩ | 2MΩ | |
0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | 5MΩ | ||
無負荷電壓的許容差 | 額定電壓的1.3倍以下 | |||||
額定測量電流 | 1mA~1.2mA | |||||
短路電流 | 2mA以下 | |||||
交流電圧 | 0~300V | 0~300V | 0~600V | 0~600V | 0~600V | |
低阻值測量 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0~50Ω | |
導通試験 | n/a | n/a | n/a | n/a | ?約20Ω以下 | |
精度 | 絶縁抵抗 | 第1有効測定範囲; 指示値±5% 第2有効測定範囲; 指示値±10% | ||||
交流電圧 | zui大刻度的±3% | |||||
低阻值 | n/a | n/a | n/a | n/a | 刻度值±3% | |
定時 | 約3分鐘 | |||||
指示確認 | 面板上確認 |
FE30K Plus FE30 Plus FG2B FG2ELK FG2FK FG2FK FG3ELK FG3FK FG4B FG4ELK FG4FK LE407 LE408 LE409 LE438 LE420 LE427 LE703 LE740 EL20K EL30K EL20 EL30K EL30 EL2B EL2ELK EL3B EL3ELK SG2B SG3ELK SG3ELK742 SG2T SG3B SG3ELK
如果你對SK-3015普用接近開關SK-3015感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |