SXL-1030箱式電爐SXL-1030的詳細(xì)資料:
箱式電爐SXL-1030箱式電爐SXL-1030
一、適用范圃:
供工礦企業(yè).大專(zhuān)院校,實(shí)驗(yàn)室、科研單位作元素分析測(cè)定和小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理加熱用,還可作金屬,陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱用。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、三十段帶程序微電腦控溫儀,無(wú)觸點(diǎn)控溫、控溫精確、可靠,設(shè)定溫度,爐內(nèi)溫度同時(shí)數(shù)字顯示。
2、爐門(mén)和箱體面板均采用不銹鋼制作,確保產(chǎn)品經(jīng)久耐用。
3、特殊門(mén)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),爐門(mén)開(kāi)、關(guān)使用方便,開(kāi)自后,爐門(mén)表面高溫不朝向使用者,且爐門(mén)成平臺(tái)狀,可放置加熱物體。
4、爐門(mén)開(kāi)啟或關(guān)閉后,立刻自動(dòng)切斷或接通加熱系統(tǒng)電源,確保使用者安全
三.技術(shù)參數(shù)。(Specifications):
型號(hào) Model | 1002 | 1008 | 1016 | 1030 | 1208 | 1216 | 1304 | 1313 |
電源電壓Mains voltage | 220V. 50Hz | 380V. 50Hz | 220V. 50Hz | 380V. 50Hz | ||||
控溫范圍TemperatureControl range | 300 ~ 1000℃ | 400 ~ 1200℃ | 500 ~ 1300℃ | |||||
消耗功率Consumption Power | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 5KW | 10KW | 6KW | 10KW |
溫度波動(dòng)Temperature fluctuation | ±3℃ | |||||||
工作室尺寸Dimensions of working chamber | 120×200 | 200×300 | 250×400 | 300×500 | 200×300 | 250×400 | 150×250 | 200×400 |
(物理光學(xué)儀器)WSC-S測(cè)色色差計(jì) WSB-3A白度儀/微電腦/精度高/全自動(dòng)校正 WSL-2 比較測(cè)色儀 EBC | 色盤(pán)式色度計(jì) SD-9012AB | 色度儀 SD-9012A | 色度儀 SD-9012B | 啤酒色度儀 SD-9012 | 啤酒色度儀 SD-9011B | 色度儀 SD-9011 | 色度儀 WSL-2| 測(cè)色儀 二氧化碳分析儀TN-375 氧化碳偵測(cè)計(jì) TM-187 二氧化碳偵測(cè)計(jì) TM-186 CL17在線余氯/總氯分析儀 9187sc在線二氧化氯分析儀 APA6000氨/一氯氨在線分析儀 9185sc在線臭氧分析儀 KDN-020E(,整套)定氧儀 KDN-020D(整套)定氧儀 KDN-08E(整套)定氧儀 KDN-08D,(整套)定氧儀 7001型二氧化碳檢測(cè)儀 COD-571 化學(xué)氧量分析儀 V-810檢測(cè)報(bào)警儀 V-830可燃?xì)怏w、毒性氣體及氧氣檢測(cè)報(bào)警 V-500-4可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀 KD-5可燃性氣體/硫化氫變送器 NV-100D單點(diǎn)式可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀
HH501 HHS HH42 HH60 ZD85A ZD85B BSS RK30 ZWA/ZW2A JJ1.300W JJ1.400W JJ3 JJ5
JJ4 800 JJ4A 801 803 802 800A 804
如果你對(duì)SXL-1030箱式電爐SXL-1030感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼: