產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示
D4MC5000行程開關 D4MC-5000的詳細資料:
行程開關 D4MC-5000
行程開關 D4MC-5000行程開關 D4MC-5000
|
額定值/性能/功能
保護結構 | IP67 | |
壽命 | 機械 | 1,000萬次以上 |
電氣 | 50萬次以上 | |
容許操作速度 | 0.05mm~0.5m/s *1 | |
容許操作頻率 | 機械 | 120次/min |
電氣 | 20次/min | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC 500V兆歐表) | |
接觸電阻 | 15mΩ以下(初期值) | |
耐壓 | 同子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
帶電金屬部與地線間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
各端子與不帶電金屬部間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
額定絕緣電壓(Ui) | 1,000VAC | |
污染度(使用環境) | 3(IEC947-5-1) | |
觸電保護等級 | Class II | |
PT1(漏電特性) | 175 | |
開關類別 | D(IEC335) | |
額定工作電流(Ie) | 10A | |
額定工作電壓(Ue) | AC250V | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz雙振幅1.5mm *2 |
沖擊 | 耐久 | zui大1,000m/s2 |
誤動作 | zui大100m/s2 *1 *2 | |
使用環境溫度 | -10 ~+80℃(不結冰) | |
使用環境濕度 | 35 ~ 95%RH | |
重量 | 約71g(面板安裝柱塞型) |
*1. 柱塞型的情況。(其它型號的情況請另行垂詢)
*2. 自由狀態、總行程位置1mm以內。
TSD-3.5KVA高精度單相穩壓器TSD-5KVA高精度單相穩壓器TSD-8KVA高精度單相穩壓器TSD-10KVA高精度單相穩壓器DBW-20KVA單相大功率補償穩壓器DBW-30KVA單相大功率補償穩壓器
SBWZ-2481/44SI WZP2-421B WZP2-3212A WZP2-892 WZP-892 WZC-890J WZC-890J WZC-269 WZP2-269 WZP-269 WZP-269 WZP-260 WZP-280 WZP-280 WZP-270 WZP-270 WZP2-260 WZP-269 WZPM-267 WZP2-260 WZP-260
如果你對D4MC5000行程開關 D4MC-5000感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |