MZS1A-80H制動電磁鐵 MZS1A-80H的詳細資料:
制動電磁鐵 MZS1A-80H制動電磁鐵 MZS1A-80H
概述
外形及安裝尺寸
外形及安裝尺寸
型號 | 尺寸 | ||||||||||||||
L | L1 | B | B1 | H | H1 | H2 | δ | D | D1 | D2 | A | A1 | A2 | S | |
MZS1-6 | 244 | 139 | 100 | 104 | 342 | 140 | 20 | 5 | φ8 | φ18 | φ9 | 220 | 10 | 60 | 20 |
MZS1-7 | 300 | 168 | 120 | 128 | 380 | 145 | 20 | 6 | φ8 | φ20 | φ9 | 274 | 10 | 74 | 40 |
MZS1-15 | 340 | 188 | 138 | 146 | 455 | 174 | 28 | 8 | φ9 | φ22 | φ11 | 310 | 15 | 96 | 50 |
MZS1-25H | 376 | 209 | 145 | 155 | 584 | 244 | 35 | 10 | φ14 | φ30 | φ14 | 346 | 20 | 100 | 50 |
MZS1-45H | 490 | 250 | 172 | 180 | 757 | 296 | 54 | 12 | φ16 | φ40 | φ18 | 450 | 30 | 130 | 50 |
MZS1-80H | 640 | 345 | 220 | 230 | 915 | 360 | 60 | 50 | φ20 | φ50 | φ22 | 580 | 30 | 160 | 60 |
型號含義
型號規(guī)格 | 線圈電壓(V) | 視在功率 | 消耗功率(W) | 額定舉重吸力(N) | 額定行程(mm) | 90%額定電壓時的吸力(N) | 操作頻率(次/h) | 銜鐵重量(kg) | |
起動器 | 吸特時 | ||||||||
MZS1-6 | 220/380 | 2700 | 330 | 70 | 80 | 20 | 80 | 150 | 2 |
MZS1-7 | 7700 | 500 | 90 | 100 | 40 | 100 | 150 | 3 | |
MZS1-15 | 14000 | 750 | 150 | 200 | 50 | 200 | 150 | 45 | |
MZS1-25H | 23000 | 750 | 200 | 350 | 50 | 370 | 150 | 11.2 | |
MZS1-45HA | 33000 | 2100 | 530 | 570 | 50 | 700 | 150 | 24.6 | |
MZS1-45H | 33000 | 2100 | 530 | 570 | 50 | 700 | 150 | 24.6 | |
MZS1-80HA | 96000 | 3500 | 750 | 1150 | 60 | 1200 | 150 | 26 | |
MZS1-80H | 96000 | 3500 | 750 | 1150 | 60 | 1200 | 150 | 33 |
型號含義
三相交流長行程制動電磁鐵,其外殼除MZS1-80H外都用鋼板焊接而成。且MZS1-25H、45H及80H三種又具有緩沖裝置。
電磁鐵外形及安裝尺寸
組合開關/HZ5-20/4 M06組合開關/HZ5-20/4 M07組合開關/HZ5-20/4 M08組合開關/HZ5-40/7.5 L01V/HZ5-40/7.5 L02組合開關/HZ5-40/7.5 L03組合開關/HZ5-40/7.5 M04組合開關/HZ5-40/7.5 M05組合開關/HZ5-40/7.5 M06組合開關/HZ5-40/7.5 M07
COD580 DWG8002A SJG705 SJG781 DWG8004 DWG8003 ZDJ520 SJG208 SJG203A PHG21D
PHGF43 PHGF27B PHG243 TSC10(E) DDG5205A DDG33
如果你對MZS1A-80H制動電磁鐵 MZS1A-80H感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |